- Mass
- 4.33 kg
- Velocity
- 1,760 m/s
- Max penetration
- 651 mm
- Penetrator diameter
- 21.5 mm
- Ricochet angle
- 82.2°
- Base damage
- 490 HP
- ERA tip
- 0.4
Penetration
LOSREL
| Distance/Angle | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 651 mm | 582 mm | 380 mm |
| 100 m | 649 mm | 581 mm | 379 mm |
| 500 m | 640 mm | 572 mm | 374 mm |
| 1,000 m | 629 mm | 562 mm | 367 mm |
| 2,000 m | 607 mm | 542 mm | 354 mm |
Spotted inaccurate or incomplete data? Report this in our Discord