- Mass
- 3.99 kg
- Velocity
- 1,790 m/s
- Max penetration
- 589 mm
- Penetrator diameter
- 22 mm
- Ricochet angle
- 82.03°
- Base damage
- 490 HP
- ERA tip
- 0.15
Penetration
LOSREL
| Distance/Angle | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 589 mm | 527 mm | 344 mm |
| 100 m | 588 mm | 526 mm | 343 mm |
| 500 m | 580 mm | 519 mm | 339 mm |
| 1,000 m | 570 mm | 510 mm | 333 mm |
| 2,000 m | 551 mm | 493 mm | 322 mm |
Spotted inaccurate or incomplete data? Report this in our Discord