- Mass
- 2,000 kg
- Velocity
- 500 m/s
- Max penetration
- 44,106 mm
- Base damage
- 7,850,307 HP
- Explosive mass
- 5,000,000 kg
- Explosion radius
- 4,137.812 m
- Kill radius
- 4,239.403 m
Penetration
LOSREL
| Distance/Angle | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 44,106 mm | 44,107 mm | 44,107 mm |
| 100 m | 44,106 mm | 44,107 mm | 44,107 mm |
| 500 m | 44,106 mm | 44,107 mm | 44,107 mm |
| 1,000 m | 44,106 mm | 44,107 mm | 44,107 mm |
| 2,000 m | 44,106 mm | 44,107 mm | 44,107 mm |
Spotted inaccurate or incomplete data? Report this in our Discord