- Mass
- 18.9 kg
- Velocity
- 682 m/s
- Max penetration
- 380 mm
- Base damage
- 680 HP
- Explosive mass
- 3.73 kg
- Explosion radius
- 37.528 m
- Kill radius
- 9.02 m
Penetration
LOSREL
| Distance/Angle | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 380 mm | 329 mm | 190 mm |
| 100 m | 380 mm | 329 mm | 190 mm |
| 500 m | 380 mm | 329 mm | 190 mm |
| 1,000 m | 380 mm | 329 mm | 190 mm |
| 2,000 m | 380 mm | 329 mm | 190 mm |
Spotted inaccurate or incomplete data? Report this in our Discord