- Mass
- 5.94 kg
- Velocity
- 1,720 m/s
- Max penetration
- 623 mm
- Penetrator diameter
- 24 mm
- Ricochet angle
- 81.71°
- Base damage
- 490 HP
- ERA tip
- 0.4
Penetration
LOSREL
| Distance/Angle | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 623 mm | 557 mm | 364 mm |
| 100 m | 621 mm | 556 mm | 363 mm |
| 500 m | 612 mm | 547 mm | 358 mm |
| 1,000 m | 600 mm | 537 mm | 351 mm |
| 2,000 m | 578 mm | 517 mm | 338 mm |
Spotted inaccurate or incomplete data? Report this in our Discord